Outils pour utilisateurs

Outils du site


notes:velo

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
notes:velo [2011/08/03 16:28] – [Magasins spécialisés] naznotes:velo [2011/08/09 18:22] (Version actuelle) – page dédiée pour les vacances août 2011 naz
Ligne 1: Ligne 1:
 +  * [[vacances:aout_2011|Vacances août 2011]]
 +
 ===== Itinéraires ===== ===== Itinéraires =====
- 
-==== Vacances 2011 ==== 
- 
-^   Etape #  ^   Status  ^   Date  ^  Départ          Arrivée        ^ Distance estimée       ^ Notes  ^  URL  ^ 
-^     01      TOCHECK  |          Fosses          Choisy         | 62km                    | [[http://www.openrunner.com/index.php?id=720613|openrunner]] | 
-^     02      TOCHECK  |          Choisy          Chivres        | 48km                    | [[http://www.routeyou.com/route/view/362142/randonnee-a-velo-vac-2011-02-choisy-chivres.fr|routeyou]] | 
-^     03      TOCHECK  |          Chivres        |  Tergnier       | 43km                    | [[http://www.routeyou.com/route/view/362143/randonnee-a-velo-vac-2011-03-chivres-tergnier.fr|routeyou]]| 
-^     04      TOCHECK  |          Tergnier        Saint-Quentin  | 33km                    | [[http://www.routeyou.com/route/view/362144/randonnee-a-velo-vac-2011-04-tergnier-st-q.fr|routeyou]] [[http://transeuropeenne.free.fr/rando%20Paris-Berlin%20dans%20lAisne.pdf?bcsi_scan_BDDE915C2F0ED76D=0&bcsi_scan_filename=rando%20Paris-Berlin%20dans%20lAisne.pdf|Transeuropéenne / Paris-Berlin dans l'aisne]] [[http://www.casajac.org/St_Quentin_Compiegne.pdf|Casajac - St Quentin-Compiègne]] | 
-^     05      TOCHECK  |  17h07  |  Saint-Quentin  |  Landrecies                       0h35 | SNCF/TER |  | 
-^     :::    |  :::      |          Landrecies      Berlaimont     | 13km                    | [[http://www.routeyou.com/route/view/362148/randonnee-a-velo-vac-2011-05-st-q-landrecies-berlaimont.fr|routeyou]] | 
-^     06      TODO              Berlaimont      Lille          |                        | Via St Amand Les Eaux ? | [[http://ns303386.ovh.net/carte_region/public/carte_velo.php?region=31|SNCF(?) - Carte train+vélo région nord]]  [[http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=111|AF3V - Voie verte de l'Avesnois]] | 
-^     07      :::      |          :::            |  :::            | :::                    | ::: | ::: | 
-^     08      TOCHECK  |  12h02  |  Lille          |  Albert                           1h10 | SNCF/TER |  | 
-^     :::    |  :::      |          Albert          Moislains      | 28km                    | [[http://www.routeyou.com/route/view/362145/randonnee-a-velo-vac-2011-08-albert-moislains.fr|routeyou]] | 
-^     09      TOCHECK  |          Moislains      |  Noyon          | 65km                   | Via Nesle ? | [[http://www.routeyou.com/route/view/362146/randonnee-a-velo-vac-2011-0910-moislains-nesle-noyon.fr|routeyou]] | 
-^     10      :::      |          :::            |  :::            | :::                    | ::: | ::: | 
-^     11      TOCHECK  |          Noyon          |  Soissons       | 47km                    | [[http://www.routeyou.com/route/view/362147/randonnee-a-velo-vac-2011-11-noyon-soissons.fr|routeyou]] | 
-^     12      TODO              Soissons        Fosses         | 100km                  | Via ? |  | 
- 
  
  
notes/velo.1312388929.txt.gz · Dernière modification : 2011/08/03 16:28 de naz