todolists:chambre_marcel_le
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| todolists:chambre_marcel_le [2009/11/02 13:35] – kari3n | todolists:chambre_marcel_le [2011/01/24 13:27] (Version actuelle) – naz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Mesures ====== | ||
| + | |||
| + | * métrage: 5m x 2.50m = 12.5m² | ||
| + | * linéaire: 500 + 60 + 40 + 130 + 40 + 60 + 395 + 165 + 105 + 85 = 1580 cm (de dte à gche depuis derrière la porte) | ||
| + | * plafond: 2.50 x 3.95 + 1.05 x 0.85 = 10.8m² | ||
| + | |||
| + | ===== Isolation phonique depuis la salle de bains (angle) ===== | ||
| + | |||
| + | * métrage: 2.70 x 2.50 = 6,75m² | ||
| + | * linéaire: 165 + 105 = 270cm | ||
| + | |||
| + | * Castorama, BA13 Phonique (250 x 120) : 18,90€ x 3 = 56,70€ [[http:// | ||
| + | |||
| + | * Leroy Merlin, Rouleau Verticalm MONARFLEX (760 x 0.50) : 58,90€ x 2 = 117,80€ [[http:// | ||
| + | * Leroy Merlin, Colle matson/ | ||
| + | |||
